Cкачать PDF

Арматура АI (А240) ст.3 сп/пс ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
6 325000 900 бухты (0,85-09 тн) 292500
8 =F225 900 бухты (0,85-09 тн) 292500
10 350000 8 бухты (0,85-09 тн) 233 2800
6 350000 1.6 6 м 93 560
8 =F225 900 6 м 292500
10 345000 2.6 12 м 150 897
12 345000 11 12 м 316 3795
14 340000 14.8 12 м 419 5032
16 =F232 19.1 12 м 541 6494
18 =F232 24.1 12 м 683 8194
20 =F232 30 12 м 850 10200
22 =F232 36 12 м 1020 12240
25 =F232 47 12 м 1332 15980
30 365000 68 12 м 2068 24820
32 =F238 77 12 м 2342 28105
36 =F239 97 12 м 2950 35405
40 =F240 124 12 м 3772 45260
50 =F240 97 6 м 5901 35405

Арматура АIII (А400/А500) ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
8 350000 2.8 6 м 163 980
10 340000 8 11,7 / 12 м 227 2720
12 330000 11 11,7 / 12 м 303 3630
14 325000 15 11,7 / 12 м 406 4875
16 =F82 19.2 11,7 / 12 м 520 6240
18 =F82 25 11,7 / 12 м 677 8125
20 =F82 30 11,7 / 12 м 813 9750
22 =F82 36.5 11,7 / 12 м 989 11863
25 =F82 48 11,7 / 12 м 1300 15600
28 =F82 58 11,7 / 12 м 1571 18850
32 =F82 77 11,7 / 12 м 2085 25025

Cкачать PDF

Швеллер , ст.3 сп/пс ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
8 400000 88 12 м 2933 35200
8 КЗ 385000 85 12 м 2727 32725
10 =F243 105 12 м 3500 42000
12 425000 130 12 м 4604 55250
14 =F246 155 12 м 5490 65875
16 =F246 177 12 м 6269 75225
18 =F246 201 12 м 7119 85425

Швеллер , ст.3 сп/пс ГОСТ 535-2005, ГОСТ 27772-2015

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
20 585000 225 12 м 10969 131625
22 =F90 262 12 м 12773 153270
24 =F91 306 12 м 14918 179010
27 645000 348 12 м 18705 224460
30 =F93 395 12 м 21231 254775

Уголок равнополочный ст.3 сп/пс ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 380-2005

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
25х3 417000 7 6 м 487 2919
25x4 =F121 9 6 м 626 3753
32x3 =F121 10 6 м 695 4170
32x4 =F121 12 6 м 834 5004
40x3 407000 12 6 м 814 4884
40x4 407000 30 12 м 1018 12210
45x4 372000 33 12 м 1023 12276
50x4 =F127 39 12 м 1209 14508
50x4 КЗ 350000 19 6 м 1108 6650
50x5 =F127 46 12 м 1426 17112
63x4 КЗ =F128 27 6 м 1674 10044
63x4 КЗ 27 6 м
63x5 =F130 60 12 м 1860 22320
63x6 =F132 70.5 12 м 2186 26226
70x5 388000 67 12 м 2166 25996
70x6 =F134 76 12 м 2457 29488
75x5 =F126 71 12 м 2408 28897
75x6 =F126 83 12 м 2815 33781
80x6 =F134 88.5 12 м 2862 34338
90x6 =F134 102 12 м 3298 39576
90x7 =F134 116 12 м 3751 45008
90x8 =F134 131.35 12 м 4247 50964
100x7 =F126 132 12 м 4477 53724
100x8 =F126 150 12 м 5088 61050
100x10 =F127 182 12 м 5642 67704
110x7 =F134 145 12 м 4688 56260
110x8 =F134 164 12 м 5303 63632
125x8 =F134 188 12 м 6079 72944
125x10 =F134 235 12 м 7598 91180
140x9 680000 242 12 м 13713 164560
140x10 =F149 262 12 м 14847 178160
160x10 =F149 305 12 м 17283 207400
160x12 =F149 360 12 м 20400 244800

Балка Б1 / Б2 ст.3 сп/пс ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 57837-2017, ГОСТ 26020-83, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, СТО АСЧМ 20-93

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
12Б1 (117,6*64*3,8*5,1) 675000 113 12 м 6356 76275
14Б1 (137,4*73*3,8*5,6) =F95 135 12 м 7594 91125
16Б1 (157*82*4,0*5,9) =F95 160 12 м 9000 108000
18Б1 (177*91*43*6,5) 645000 210 12 м 11288 135450
20Б1 (200*100*5,5*8) 560000 265 12 м 12367 148400
25Б1 (248*124*5,0*8) 530000 310 12 м 13692 164300
30Б1 (298*149*5,5*8) 510000 392 12 м 16660 199920
35Б1 (346*174*6,0*9) 505000 510 12 м 21463 257550
40Б1 (396*199*7,0*11) 495000 695 12 м 28669 344025
45Б1 (446*199*8,0*12) 490000 800 12 м 32667 392000
50Б1 (492*199*8,8*12) =F104 870 12 м 35525 426300
60Б1 (596*199*10*15) =F104 1150 12 м 46958 563500

Балка К1 / К2 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
20К1 (196*199*6,5*10) 510000 510 12 м 21675 260100
25К1 (246*249*8,0*12) 495000 760 12 м 31350 376200
30К1 (298*299*9,0*14) =F108 1065 12 м 43931 527175
35К1 (342*348*10*15) =F108 1390 12 м 57338 688050
40К1 (394*398*11*18) 585000 1740 12 м 84825 1017900

Балка Ш1 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 57837-2017, ГОСТ 27772-2015, СТО АСЧМ 20-93

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
20Ш1 (194*150*6,0*9) 510000 374 12 м 15895 190740
25Ш1 (244*175*7,0*11) 505000 540 12 м 22725 272700
30Ш1 (294*200*8,0*12) 495000 690 12 м 28463 341550
35Ш1 (334*249*11*20) 495000 800 12 м 33000 396000
40Ш1 (383*299*9,5*12,5) 490000 1080 12 м 44100 529200

Балка М ГОСТ 19425-74, ГОСТ 27772-2015, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 380-2005

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
24М (240*110*8,2*14) 691000 475 12 м 27352 328225
30М (300*130*9,0*15) 695000 615 12 м 35619 427425
36М (360*130*9,5*16) 690000 715 12 м 41113 493350
45М (450*150*10,5*18) 695000 950 12 м 55021 660250

Cкачать PDF

Лист горячекатаный ст.3 сп/пс ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
1,5 345000 26 1*2 м 8970
1,5 =F2 40 1,25*2,5 м 13800
1,65 =F2 29 1*2 м 10005
1,65 =F4 44 1,25*2,5 м 15180
1,7 323000 30 1*2 м 9690
1,7 =F6 46 1,25*2,5 м 14858
1,8 323000 31 1*2,1 м 10013
1,8 =F8 47 1,25*2,5 м 15181
2 314000 34 1*2 м 10676
2 =F10 54 1,25*2,5 м 16956
2,5 =F12 63 1,25*2,5 м 19656
2,5 312000 41 1*2 м 12792
3 =F12 49 1*2 м 15288
3 =F14 77 1,25*2,5 м 24024
3 322000 215 1,5*6,0 м 69230
4 310000 290 1,5*6,0 м 89900
5 =F17 360 1,5*6,0 м 111600
5 290000 297 1,25*6,0 м 86130
6 =F17 430 1,5*6,0 м 133300
8 =F17 570 1,5*6,0 м 176700
10 =F17 720 1,5*6,0 м 223200
10 =F17 950 2,0*6,0 м 294500
12 =F17 852 1,5*6,0 м 264120
14 337000 1005 1,5*6,0 м 338685
16 =F25 1150 1,5*6,0 м 387550
18 357000 1275 1,5*6,0 м 455175
20 =F27 1430 1,5*6,0 м 510510
25 =F27 1795 1,5*6,0 м 640815
30 =F27 2145 1,5*6,0 м 765765
36 =F28 2550 1,5*6,0 м 910350
40 =F27 2843 1,5*6,0 м 1014951
50 =F27 3572 1,5*6,0 м 1275204

Лист горячекатаный ст.09Г2С / С345 ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 19903-2015

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
4 342000 410 1,6*8,0 м 140220
5 =F156 360 1,5*6,0 м 123120
6 =F153 430 1,5*6,0 м 147060
8 =F153 585 1,5*6,0 м 200070
10 =F153 720 1,5*6,0 м 246240
10 =F155 945 2,0*6,0 м 323190
12 =F153 863 1,5*6,0 м 295146
12 =F155 1135 2,0*6,0 м 388170
14 372000 1000 1,5*6,0 м 372000
16 =F161 1140 1,5*6,0 м 424080
18 392000 1288 1,5*6,0 м 504896
20 =F163 1430 1,5*6,0 м 560560
25 =F164 1785 1,5*6,0 м 699720
30 =F164 2153 1,5*6,0 м 843976
32 =F164 2265 1,5*6,0 м 887880
36 =F164 2572 1,5*6,0 м 1008224
40 =F163 2858 1,5*6,0 м 1120336
50 =F164 3547 1,5*6,0 м 1390424

Лист горячекатаный с рифлением ст.3 сп/пс ГОСТ 8568-77, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 19903-2015

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
3 КЗ 335000 85 1,25*2,5 м 28475
3 РФ 340000 227 1,5*6,0 м 77180
4 КЗ 330000 300 1,5*6,0 м 99000
4 РФ 316000 290 1,5*6,0 м 91640
5 =F173 365 1,5*6,0 м 120450
6 =F173 435 1,5*6,0 м 143550

Лист просечно-вытяжной ТУ 36.26.11-5-89

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
ПВЛ 406 =F177 62 1*2,7 (3,0) м 25110
ПВЛ 506 405000 49 1*2,7 (3,0) м 19845

Лист холоднокатаный ст.08кп/пс ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19904-90

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
0,7 392000 12 1*2 м 4704
0,7 392000 18 1,25*2,5 м 7056
0,8 =F34 14 1*2 м 5488
0,8 =F35 21 1,25*2,5 м 8232
0,9 =F36 16 1*2 м 6272
1,0 =F39 25,3 1*2 м 9791
1,0 387000 16.5 1,25*2,5 м 6386
1,1 =F39 18.5 1*2 м 7160
1,2 =F39 20 1*2 м 7740
1,2 =F39 31 1,25*2,5 м 11997
1,3 =F39 22 1*2 м 8514
1,4 1*2 =F39 23 1*2 м 8901
1,4 =F39 36 1,25*2,5 м 13932
1,5 =F39 25 1*2 м 9675
1,5 =F39 38 1,25*2,5 м 14706
2,0 =F39 51 1,25*2,5 м 19737

Cкачать PDF

Трубы стальные водогазопроводные 08кп/пс, ст.3сп/пс ГОСТ 3262-75

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
15х2,5 370000 7.5 5,8 м 478 2775
20х2,5 370000 11 5,8 м 702 4070
25х2,8 365000 14.5 5,8 м 913 5293
32х2,8 =F252 17 5,8 м 1070 6205
40х3,0 =F252 35 10 м 1278 12775
50x3,0 =F252 44 10 м 1606 16060
65x3,2 =F252 61 10 м 2227 22265
80x3,5 =F252 80 10 м 2920 29200

Трубы стальные электросварные ст3, ст 10, ст.20, ст S235JR ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 380-2005

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
40x1,5 350000 9 6 м 525 3150
108x3,5 факт 355000 106 11,75 м 3203 37630
108x3,5 370000 111 11,75 м 3495 41070
108x4,0 365000 121 11,75 м 3759 44165
133х4,0 =F53 150 11,75 м 4660 54750
159х4,0 365000 180 11,75 м 5591 65700
159х5,0 =F53 223.2 11,75 м 6933 81468
219х6,0 =F57 371 11,75 м 12156 142835
219х5,0 385000 311 11,75 м 10190 119735

Трубы профильные по фактическому весу ст. 08кп/пс ст.3 сп/пс ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-03

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
15x15x1,2 х/к 485000 3 6 м 243 1455
20x20x1,2 х/к =F59 4,5 6 м 364 2183
25х25х1,1 х/к 445000 6 6 м 445 2670
25х25х1,2 х/к =F61 7 6 м 519 3115
15х15х1,5 390000 5 6 м 325 1950
20х20х1,5 385000 6 6 м 385 2310
25x25x1,5 390000 7,5 6 м 488 2925
30x30x1,5 =F65 9 6 м 585 3510
40x20x1,5 =F66 9 6 м 585 3510
40x20x2,0 =F66 10 6 м 650 3900
40x25x1,5 =F66 12 6 м 780 4680
40x40x1,5 =F66 15 6 м 975 5850
40x40x2,0 =F66 15 6 м 975 5850
50x50x1,5 370000 17.5 6 м 1079 6475
50x50x1,8 370000 12 6 м 740 4440
50x50x2,0 =F73 16 6 м 987 5920
60x40x1,5 =F74 18.5 6 м 1141 6845
60x40x2,0 =F74 22 6 м 1357 8140
60x60x2,0 =F74 23 6 м 1418 8510
140x140x6 405000 300 12 м 10125 121500

Трубы профильные по теоретическому весу ст. 08кп/пс ст.3 сп/пс ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-03

Размер Цена 1 тн, тенге Вес 1 шт, кг Длина (раскрой) Цена 1 м, тенге Цена 1 шт, тенге
15x15x1,2 х/к 465000 2.9 6 м 225 1349
15x15x1,5 370000 3.7 6 м 228 1369
20x20x1,1 465000 4 6 м 310 1860
25x25x1,5 365000 6.43 6 м 391 2347
40x20x1,2 х/к 490000 6.42 6 м 524 3146
40x20x2,0 360000 10.2 6 м 612 3672
40x25x1,5 =F182 8.58 6 м 522 3132
40x40x2,0 =F184 14 6 м 840 5040
40x40x3,0 360000 20.2 6 м 1212 7272
50x50x2,0 =F184 17.16 6 м 1030 6178
50x50x3,0 РФ =F187 25.9 6 м 1554 9324
50x50x4,0 РФ 380000 33.37 6 м 2114 12681
50x50x4,0 РФ =F190 70 12 м 2217 26600
60x40x2,0 =F184 17.76 6 м 1066 6394
60x40x3,0 РФ/КЗ =F189 25.8 6 м 1548 9288
60x60x2,0 =F184 21.6 6 м 1296 7776
60x60x3,0 КЗ =F189 31.51 6 м 1891 11344
60x60x3,0 РФ =F189 63 12 м 1890 22680
60x60x4,0 РФ =F190 41 6 м 2597 15580
80x40x2,0 =F184 21.6 6 м 1296 7776
80x40x3,0 РФ =F189 31.51 6 м 1891 11344
80x80x3,0 355000 86 12 м 2544 30530
80x80x4,0 360000 112 12 м 3360 40320
80x80x5,0 РФ 370000 137.3 12 м 4233 50801
80x80x6,0 РФ =F190 160 12 м 5067 60800
100x50x3,0 =F200 80 12 м 2367 28400
100x100x3,0 =F200 109 12 м 3225 38695
100x100x4,0 =F201 144 12 м 4320 51840
100x100x5,0 =F202 175 12 м 5396 64750
100x100x6,0 РФ =F203 204 12 м 6460 77520
120x60x4,0 =F206 127 12 м 3810 45720
120x120x3,0 =F200 131 12 м 3875 46505
120x120x4,0 =F206 171 12 м 5130 61560
120x120x5,0 =F202 211 12 м 6506 78070
120x120x6,0 =F202 252 12 м 7770 93240
140x140x4,0 =F206 202 12 м 6060 72720
140x140x5,0 =F202 248.3 12 м 7656 91871
140x140x6,0 =F202 298 12 м 9188 110260
160x120x4,0 РФ =F208 202 12 м 6397 76760
160x160x4,0 =F206 232 12 м 6960 83520
160x160x5,0 =F202 290 12 м 8942 107300
160x160x6,0 =F202 340 12 м 10483 125800
180x180x5,0 РФ 415000 325 12 м 11240 134875
180x180x6,0 РФ =F221 387 12 м 13384 160605
200x200x6,0 РФ =F221 430 12 м 14871 178450
200x200x8,0 РФ =F221 560 12 м 19367 232400